BVS11 — Шаровой кран резьбовой одноразъемный

Code DN L Z H A B C E F PN Gr Pack Box
BVS11016 10 14 44 72 50 10 48 39 19 16 100 60 S
BVS11020 15 16 44 76 50 10 48 39 19 16 110 60 S
BVS11025 20 19 52 90 60 11 54 47 22 16 170 90 M
BVS11032 25 22 58 102 68 13 62 55 25 16 250 60 M
BVS11040 32 26 66 118 80 18 75 60 30 16 370 35 M
BVS11050 40 31 74 136 96 20 87 68 35 16 580 24 M
BVS11063 50 38 92 168 116 20 101 80 40 16 1030 12 M
BVS11075 65 44 126 214 145 25 123 90 45 10 1870 5 M
BVS11090 80 51 138 240 166 28 138 100 50 10 2950 3 M
BVS11110 100 61 153 275 210 28 160 120 60 10 4850 2 M

Позиция Компоненты Шт. материал
1 ручка 1 ПВХ
2 штанга 1 ПВХ
3 корпус 1 ПВХ
4 хомут 1 ПВХ
5 накидная гайка 1 ПВХ
6 шар 1 ПВХ
7 резьбовая опора 1 ПВХ
8 шаровое уплотнение 2 PTFE
9 уплотнительное кольцо корпуса 1 EPDM
10 уплотнительное кольцо опоры 1 EPDM
11 уплотнительное кольцо шара 2 EPDM
12 уплотнительное кольцо штанги 2 EPDM

 

Нажимая на кнопку, вы принмаете положение и согласие на обработку персональных данных