SF12 — Ниппель переходной втулочное окончание с внутренней резьбой

Code dxG L L1 Z C E PN Gr Pack Box
SF12016A 16×3/8″ 14 11,4 22 24 23 16 10 600 S
SF12016B 16×1/2″ 14 15 23 30 28 16 16 400 S
SF12020B 20×1/2″ 16 15 24 30 28 16 20 350 S
SF12020C 20×3/4″ 16 16,3 24 36 34 16 25 250 S
SF12025B 25×1/2″ 19 15 27 30 28 16 20 300 S
SF12025C 25×3/4″ 19 19 27 36 34 16 25 500 M
SF12025D 25×1″ 19 19,1 27 46 42 16 40 300 M
SF12032C 32×3/4″ 22 16,3 30 36 34 16 32 450 M
SF12032D 32×1″ 22 19,1 30 46 42 16 43 300 M
SF12040D 40×1 26 19,1 36 46 42 16 50 250 M
SF12040E 40×1″1/4 26 21,4 36 55 51 16 65 180 M
SF12050E 50×1″1/4 31 21,4 41 55 51 16 70 140 M
SF12050F 50×1″1/2 31 21,4 41 60 58 16 80 130 M
SF12050G 50×2″ 31 25,7 41 75 75 16 128 100 M
SF12063F 63×1″1/2 38 21,4 49 65 60 16 124 90 M
SF12063G 63×2″ 38 25,7 48 75 75 16 135 70 M
SF12075G 75×2 44 25,7 53 75 75 16 160 55 M
SF12075H 75×2″1/2 44 30,2 58 90 89 16 225 80 M
SF12075I 75×3″ 44 33,3 58 105 103 16 295 35 M
SF12090H 90×2″1/2 51 30,2 65 95 89 16 290 60 L
SF12090I 90×3″ 51 33,3 66 105 103 16 310 55 L
SF12090L 90×4″ 51 39,3 65 130 130 16 450 35 L
SF120110I 110×3″ 61 33,3 76 130 103 16 440 35 L
SF120110L 110×4″ 61 39,3 76 130 130 16 480 30 L

 

Нажимая на кнопку, вы принмаете положение и согласие на обработку персональных данных