BVD40 — Шаровой кран муфтовое окончание с суппортом на резьбе

Code d DN L Z H A B C E F PN Gr Pack Box
BVD40016 16 10 14 53 81 50 10 48 39 19 16 140 60 S
BVD40020 20 15 16 49 81 50 10 48 39 19 16 130 60 S
BVD40025 25 20 19 56 94 60 11 54 47 22 16 210 36 S
BVD40032 32 25 22 63 107 68 13 62 55 25 16 310 50 M
BVD40040 40 32 26 72 124 80 18 75 60 30 16 450 30 M
BVD40050 50 40 31 84 146 96 20 87 68 35 16 700 20 M
BVD40063 63 50 38 94 170 116 20 101 80 40 16 1180 12 M
BVD40075 75 65 44 126 218 145 25 123 90 45 10 2230 5 M
BVD40090 90 80 51 139 250 166 28 138 100 50 10 3520 3 M
BVD40110 110 100 61 159 290 210 28 160 120 60 10 5830 2 M

Позиция Компоненты Шт. материал
1 ручка 1 ПВХ
2 штанга 1 ПВХ
3 корпус 1 ПВХ
4 хомут 2 ПВХ
5 накидная гайка 2 ПВХ
6 шар 1 ПВХ
7 резьбовая опора 1 ПВХ
8 шаровое уплотнение 2 PTFE
9 уплотнительное кольцо корпуса 2 EPDM
10 уплотнительное кольцо опоры 1 EPDM
11 уплотнительное кольцо шара 2 EPDM
12 уплотнительное кольцо штанги 2 EPDM
Нажимая на кнопку, вы принмаете положение и согласие на обработку персональных данных